VORES Vejrudsigt

Toftlund

Lige nu

💧 0 mm
💨 4,1 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 1,2 mm
💨 7 m/s
Tirsdag
💧 0 mm
💨 5,5 m/s
Onsdag
💧 1,9 mm
💨 2,6 m/s
Torsdag
💧 0 mm
💨 3,8 m/s
Fredag
💧 0 mm
💨 4 m/s
Lørdag
💧 0 mm
💨 4,4 m/s
Søndag
💧 0 mm
💨 4,3 m/s

I dag 01. december

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
5:00 0 mm 5,4 m/s
6:00 0 mm 2,8 m/s
7:00 0 mm 4,1 m/s
8:00 0 mm 4,1 m/s
9:00 0 mm 5,6 m/s
10:00 0 mm 6,1 m/s
11:00 0 mm 6,7 m/s
12:00 0 mm 7,5 m/s
13:00 0 mm 7,1 m/s
14:00 0 mm 6,9 m/s
15:00 0 mm 7,1 m/s
16:00 0 mm 7,3 m/s
17:00 0 mm 8 m/s
18:00 0,2 mm 8,5 m/s
19:00 0,4 mm 9,1 m/s
20:00 0,2 mm 8,9 m/s
21:00 0,1 mm 8,6 m/s
22:00 0,2 mm 8,7 m/s
23:00 0,1 mm 8,5 m/s
0:00 0 mm 8,5 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway